<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Сергея Антонова &#187; раскрутка сайта</title>
	<atom:link href="http://www.sergeiantonov.com/tag/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergeiantonov.com</link>
	<description>Сергей Антонов. Личный блог Сергея Антонова. Статьи, информация, песни, фото.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Продвижение статьями &#8211; роль статей в SEO</title>
		<link>http://www.sergeiantonov.com/2009/05/seo_24.html</link>
		<comments>http://www.sergeiantonov.com/2009/05/seo_24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Копирайт]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeiantonov.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Прежде всего, что же такое &#171;продвижение статьями&#187;? Продвижение статьями &#8211; это процесс написания и добавления оригинального контента в каталоги статей. Это &#8211; далеко не новая концепция. На протяжении многих лет оптимизаторы публиковали тексты в новостных письмах, журналах, он-лайн газетах и каталогах, для привлечения целевой аудитории на сайт. Процесс начинается с отсылки материала редактору. Если контент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergeiantonov.com/2009/05/seo_24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тактика эффективного продвижения сайта</title>
		<link>http://www.sergeiantonov.com/2008/08/blog-post-3.html</link>
		<comments>http://www.sergeiantonov.com/2008/08/blog-post-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение Сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeiantonov.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Большинство вебмастеров сегодня вычитывают статьи по оптимизации и продвижению сайтов в огромных количествах. Значительная часть этих статей повторяет друг друга, описывая одинаковые элементы с лёгкой разницей в стиле. Я также не претендую на оригинальность, но всё же попытаюсь собрать вместе наиболее эффективные с моей точки зрения практики в SEO на сегодня. 1. Синдикация статей, ссылающихся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergeiantonov.com/2008/08/blog-post-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы раскрутки сайта и увеличения посещаемости с помощью мини сайтов</title>
		<link>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/blog-post_20.html</link>
		<comments>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/blog-post_20.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение Сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isra.travel/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Мини сайт Мини сайты, сайты спутники, сателиты. Можно называть по всякому, одно точно &#8211; весьма полезная вещь для раскрутки головных сайтов клиентов. Разбивка логических элементов сайтов на кластеры и вынесение за основной домен, с целью сузить нишу ну и сослаться на этот самый основной домен. Система весьма простая и достаточно эффективная, если не перебарщивать. Часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/blog-post_20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрутка сайта через Google Sitemap</title>
		<link>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/google-sitemap.html</link>
		<comments>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/google-sitemap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение Сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isra.travel/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Google Webmasters Tools, по-моему, один из самых полезных каждодневных инструментов в рутинной оптимизации. Во-первых &#8211; это информация из первых рук, то есть прямой отчё о естественной реакции Гугла на сайт. Во-вторых &#8211; это возможность прямой интеракции с поисковой системой (возможность удаления нежелательных страниц из индеска, определения приоритета www, определение частоты и интенсивности посещения сайта роботом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/google-sitemap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Map (Карта PDF файлов)</title>
		<link>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/pdf-map-pdf.html</link>
		<comments>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/pdf-map-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковая Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isra.travel/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Навигация как известно лишней не бывает. Ну а карта сайта &#8211; уж точно необходимый атрибут любой оптимизаторской деятельности. Ну и карта сайта в формате XML для Google и Yandex &#8211; уж конечно. Часто не ограничиваются одной картой, а делят сайт на кластеры по категориям и создают множество категориальных карт. Представляется вполне разумным производить дополнительную классификацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergeiantonov.com/2006/07/pdf-map-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
